<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="es" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">enclav</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>En-claves del pensamiento</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">En-clav. pen</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1870-879X</issn>
			<issn pub-type="epub">2594-1100</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.46530/ecdp.v0i40.824</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Dossier</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en territorios olvidados</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Social Appropriation of Science, Technology and Innovation in Forgotten Territories</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-1918-9395</contrib-id>
					<name>
						<surname>Vargas-Canales</surname>
						<given-names>Juan Manuel</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1">*</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-4302-622X</contrib-id>
					<name>
						<surname>Gortari-Rabiela</surname>
						<given-names>Rebeca de</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2">**</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-1883-935X</contrib-id>
					<name>
						<surname>Medina-Cuéllar</surname>
						<given-names>Sergio Ernesto</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3">***</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>*</label>
				<institution content-type="original">Universidad de Guanajuato, México. jm.vargas@ugto.mx</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad de Guanajuato</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad de Guanajuato</institution>
				<country country="MX">Mexico</country>
				<email>jm.vargas@ugto.mx</email>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>**</label>
				<institution content-type="original"> Universidad Nacional Autónoma de México, México. ximena@sociales.unam.mx</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad Nacional Autónoma de México</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad Nacional Autónoma de México</institution>
				<country country="MX">Mexico</country>
				<email>ximena@sociales.unam.mx</email>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<label>***</label>
				<institution content-type="original"> Universidad de Guanajuato, México. se.medina@ugto.mx</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad de Guanajuato</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad de Guanajuato</institution>
				<country country="MX">Mexico</country>
				<email>se.medina@ugto.mx</email>
			</aff>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>15</day>
				<month>08</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<season>Jul-Dec</season>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>20</volume>
			<issue>40</issue>
			<fpage>26</fpage>
			<lpage>52</lpage>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>15</day>
					<month>01</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>15</day>
					<month>06</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="pub">
					<day>01</day>
					<month>07</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" xml:lang="es">
					<license-p>Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumen</title>
				<p>Los territorios olvidados son entornos muy hostiles o difíciles de habitar y transformar o son poco atractivos, derivado de diversos procesos sociales, para la reproducción del capital y para los cambios en los estilos de vida. No existe interés del sector privado por invertir y el sector público tampoco los contempla como parte de sus políticas de desarrollo. En los territorios olvidados es difícil que se den procesos de apropiación de la ciencia, tecnología e innovación. En ese sentido, el objetivo de este artículo es realizar un análisis conceptual sobre los territorios olvidados con la finalidad de plantear estrategias que faciliten la apropiación de la ciencia y la tecnología. Primero se analiza el territorio y la evolución de los estudios del desarrollo territorial. Posteriormente, se aborda el concepto de territorios olvidados y sus características. En tercer lugar, se exploran las implicaciones de la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación. Finalmente, se plantean algunas estrategias para fortalecer la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación. Los territorios olvidados son importantes por la población que habita en ellos y para evitar el surgimiento de conflictos sociales. Son parte importante de los biomas que dan equilibrio y estabilidad al planeta. La apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación en territorios olvidados es un proceso con un alto grado de complejidad y para tener cierto grado de éxito se requieren buenas estrategias de intervención, mucha inversión y una gestión efectiva.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>Abstract</title>
				<p>Forgotten territories are very hostile environments, difficult to inhabit and transform, or unattractive, due to various social processes, for the reproduction of capital and for changes in lifestyles. There is no interest from the private sector in investing, nor does the public sector consider them as part of its development policies. In forgotten territories, it is difficult for processes of appropriation of science, technology, and innovation to occur. In this sense, the objective of this paper was to conduct a conceptual analysis of forgotten territories with the aim of proposing strategies that facilitate the appropriation of science and technology. First, the territory and the evolution of territorial development studies are analyzed. Subsequently, the concept of forgotten territories and their characteristics are addressed. Third, the implications of the social appropriation of science, technology, and innovation are explored. Finally, some strategies are proposed to strengthen the appropriation of science, technology, and innovation. Forgotten territories are important for the population that lives in them and for preventing the emergence of social conflicts. They are an important part of the biomes that provide balance and stability to the planet. The social appropriation and science, technology, and innovation in forgotten territories is a highly complex process, and achieving a certain degree of success requires sound intervention strategies, significant investment, and effective management.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>divulgación de la ciencia</kwd>
				<kwd>innovación inclusiva</kwd>
				<kwd>innovación social</kwd>
				<kwd>tecnología apropiada</kwd>
				<kwd>territorio</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>Science dissemination</kwd>
				<kwd>inclusive innovation</kwd>
				<kwd>social innovation</kwd>
				<kwd>appropriate technology</kwd>
				<kwd>territory</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="0"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="55"/>
				<page-count count="27"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introducción</title>
			<p>Las naciones producen avances científicos y nuevas tecnologías para consolidar un poder socioeconómico y un liderazgo orientado a aprovechar oportunidades y con la idea de afrontar amenazas ambientales y entornos competitivos.<xref ref-type="fn" rid="fn1"><sup>1</sup></xref> El avance tecnológico se produce mediante un proceso evolutivo, con numerosas innovaciones que compiten entre sí, con las prácticas predominantes y con una selección ex post que determina a los ganadores y perdedores. Lo que ha permitido impulsar este proceso es la acumulación de una sólida base de conocimientos y técnicas científicas y tecnológicas de quienes buscan el avance en dichas áreas.<xref ref-type="fn" rid="fn2"><sup>2</sup></xref> La ciencia y tecnología se han desarrollado de forma impresionante en todos los campos y se ha acumulado tanto conocimiento que sería prácticamente imposible poder asimilarlo todo.</p>
			<p>Sin embargo, en la actual modernidad -y su imparable consolidación en todos los aspectos de nuestras vidas- también surgen cada vez más problemas y contradicciones que forzosamente obligan a renovar todas las estructuras. Se trata de procesos o ciclos naturales que se están dando todo el tiempo, de modo que nos enfrentamos a un proceso bastante drástico de estructuración civilizacional. La crisis de una civilización suele estar relacionada con descubrimientos científicos y tecnológicos que conllevan un cambio tecnológico revolucionario. Como resultado, no solo se producen cambios sin precedentes en la tecnología de producción, sino que todas las dimensiones de la vida humana y social experimentan una profunda transformación.<xref ref-type="fn" rid="fn3"><sup>3</sup></xref>
			</p>
			<p>Desde los inicios del año 2020 se hizo evidente que la mayor parte de la humanidad se encuentra sumergida en una profunda pandemia que tiene serias implicaciones para la salud y fuertes transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Es decir, se trata de un hecho social total que impacta en todas las esferas de la vida humana.<xref ref-type="fn" rid="fn4"><sup>4</sup></xref> Cada vez son más evidentes las fallas del modelo capitalista, así como las profundas desigualdades que se generaron, y que se están expresando en una crisis civilizatoria sin precedentes,<xref ref-type="fn" rid="fn5"><sup>5</sup></xref> incluso planteando el derrumbe del orden internacional liberal.<xref ref-type="fn" rid="fn6"><sup>6</sup></xref> Es innegable que todos los procesos de desarrollo tienen importantes efectos, en realidad esa es la intención. Por lo general, se analizan los efectos positivos que se obtienen, el problema es que podrían ser mayores los negativos o los no tan deseables.</p>
			<p>En la actualidad los cambios esenciales y dinámicos idénticos caracterizan una profunda crisis de civilización. Las instituciones, las perspectivas y las estrategias anteriores se vuelven gradualmente obsoletas. Si bien en el acervo cultural ciertos valores siguen siendo válidos y necesarios, hay otros cuya importancia se desvanece con relativa lentitud.<xref ref-type="fn" rid="fn7"><sup>7</sup></xref> En general, la ciencia es una actividad humana que acumula conocimiento para descubrir las causas profundas de los fenómenos, explicarlos y predecirlos con el fin de apoyar la adaptación de la vida y la sociedad a nuevos entornos económicos y sociales.<xref ref-type="fn" rid="fn8"><sup>8</sup></xref> El problema es que los beneficios de estas nuevas revoluciones científicas y tecnológicas no se comparten equitativamente, principalmente debido a las barreras tecnológicas, económicas, políticas, sociales y ambientales de las diferentes regiones.<xref ref-type="fn" rid="fn9"><sup>9</sup></xref>
			</p>
			<p>La ciencia es una forma de actividad humana mediante la cual la humanidad adquiere un conocimiento y una capacidad creciente para adaptarse y cambiar su entorno y modificar sus propias características.<xref ref-type="fn" rid="fn10"><sup>10</sup></xref> Sin embargo, no se desarrolla, ni se adopta, ni se obtienen beneficios de forma similar en toda la población. Existe una distribución desigual de sus beneficios, lo que ha generado desequilibrios o asimetrías en el desarrollo de las regiones, es decir, se generan fuertes desigualdades territoriales, un problema que en los últimos años se ha acentuado. En ese sentido, para algunos territorios transitar y/o evolucionar a las dinámicas económicas actuales no ha sido posible. De forma gradual se han retrasado con respecto a otros en su desarrollo constituyendo lo que se ha denominado territorios olvidados.</p>
			<p>Las definiciones, características y funciones de estos territorios no son claras, en particular porque sus posibles contribuciones a la sociedad y a los procesos como la transición ecológica y sus modelos económicos asociados están definidas de forma imperfecta.<xref ref-type="fn" rid="fn11"><sup>11</sup></xref> Sin embargo, su relevancia como objeto y sujeto de estudio es incuestionable y en este análisis se considera a los territorios olvidados como los centros de origen de crisis sociales y ambientales. En ese sentido, en la sociedad actual se presentan problemas que requieren soluciones urgentes y de forma general se encuentran ligados a tres formas de vulnerabilidad: planetaria, humana y tecnológica.<xref ref-type="fn" rid="fn12"><sup>12</sup></xref> Comprender estas vulnerabilidades desde los territorios olvidados podría ayudarnos a encontrar más y mejores soluciones a las problemáticas actuales.</p>
			<p>El tema de los territorios olvidados, periféricos o rezagados está cobrando relevancia en el discurso público y en las investigaciones académicas.<xref ref-type="fn" rid="fn13"><sup>13</sup></xref> Es una situación que es visible y está presente en todo, pero que no se enfrenta, ni se trata de resolver o se piensa que de forma automática se va a resolver. Es decir, parece que importa, pero en los hechos no importa. A la actual dinámica de reproducción del capital no le interesa resolver los problemas de su población, no le interesa reducir la pobreza, ni reducir la contaminación y mitigar el cambio climático. Los dueños del capital sueñan con habitar otros planetas y crear otras formas y dinámicas de vida. Es decir, una pequeña parte de la sociedad ha logrado la superación de la especie humana a través de la tecnología y sus aspiraciones: son una futura civilización posthumana en hipotéticos asentamientos espaciales.<xref ref-type="fn" rid="fn14"><sup>14</sup></xref>
			</p>
			<p>Derivado de lo anterior, los desafíos que enfrenta la sociedad para comprender las dinámicas de los territorios olvidados en términos de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para la solución de sus problemas es crucial. En ese sentido las preguntas de investigación que guiaron este trabajo fueron: ¿Cómo se conceptualiza el territorio y el desarrollo territorial? ¿Cómo se definen los territorios olvidados y cuáles son sus características? ¿Qué es y cómo ocurre la apropiación social de la ciencia, la tecnología? ¿Qué estrategias se pueden plantear para el diseño de políticas públicas? En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue realizar un análisis conceptual sobre los territorios olvidados y su relación con la apropiación social de la ciencia y la tecnología y el desarrollo territorial con finalidad de plantear estrategias que permitan facilitar y generar procesos de innovación y desarrollo.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Territorio y desarrollo territorial</title>
			<p>El territorio es un concepto que se ha teorizado más en los últimos años y su análisis subraya la polisemia de este.<xref ref-type="fn" rid="fn15"><sup>15</sup></xref> Sin embargo, el territorio puede ser caracterizado como natural, equipado u organizado. El primero se trata de un territorio no intervenido por el hombre; el segundo se trata del equipamiento físico creado por la acción humana, y el tercero expresa un territorio en el cual vive una comunidad organizada.<xref ref-type="fn" rid="fn16"><sup>16</sup></xref> La noción de territorio abarca una realidad biofísica o institucional, pero es sobre todo una construcción existente y social, resultante de las acciones de todos los actores.<xref ref-type="fn" rid="fn17"><sup>17</sup></xref> En ese sentido en el territorio donde convergen e interactúan las acciones sociales, económicas, políticas, ambientales y tecnológicas que se desarrollan a través del tiempo con la finalidad de que todos los actores lo transformen para formar una mejor sociedad.</p>
			<p>El territorio es, sin duda, una construcción sociohistórica de sus actores y el entorno natural.<xref ref-type="fn" rid="fn18"><sup>18</sup></xref> Por lo tanto, es posible entenderlo como el entramado de interacciones, intereses y actores, lo que permite percibirlo como un agente activo de desarrollo que está en constante cambio y transformación, con la finalidad de mantener y desarrollar la integridad y los intereses compartidos en el territorio de los procesos de crecimiento y cambio estructural.<xref ref-type="fn" rid="fn19"><sup>19</sup></xref> Así mismo, el territorio es un concepto teórico y metodológico que explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico.<xref ref-type="fn" rid="fn20"><sup>20</sup></xref> Lo anterior, implica que exista un entorno dinámico que se encuentra en constante cambio y transformación, es decir, se debe comprender como un espacio vivo.</p>
			<p>Es importante mencionar que existe un enfoque evolutivo de los territorios basado en la creatividad, la entidad social y geográfica no es solo fruto de su historia y del conjunto de sus características actuales; se define por las visiones de los actores.<xref ref-type="fn" rid="fn21"><sup>21</sup></xref> En ese sentido, el desarrollo territorial exige la evolución institucional y la adaptación de las normas al entorno en el que las empresas y las organizaciones públicas y privadas toman decisiones.<xref ref-type="fn" rid="fn22"><sup>22</sup></xref> Evidentemente, la dinámica económica, política, científica y tecnológica tiene impactos diferenciados en cada uno de los territorios y como consecuencia sus dinámicas productivas y sociales son muy diferentes. Dependiendo del grado de integración económica local, regional o mundial será el grado de impacto en cada territorio.</p>
			<p>La conceptualización del desarrollo territorial evoluciona y se transforma en la medida en que lo hace la sociedad; conforme los países, regiones y ciudades tienen que dar solución a nuevos problemas o conflictos, y cuando las innovaciones y el conocimiento se difunden por las organizaciones económicas y sociales.<xref ref-type="fn" rid="fn23"><sup>23</sup></xref> Es conveniente mencionar que el desarrollo territorial no es un fenómeno simple, sino que se trata de un proceso social muy complejo, pero que se puede comprender, y en consecuencia perfectamente posible de ser gestionado con el objetivo de provocarlo o dinamizarlo.<xref ref-type="fn" rid="fn24"><sup>24</sup></xref> Es decir, es posible analizarlo, entender su dinámica y activarlo mediante innovaciones territoriales.<xref ref-type="fn" rid="fn25"><sup>25</sup></xref>
			</p>
			<p>Desde 1980, las bases de un enfoque de desarrollo territorial fueron darles la prioridad a las dimensiones locales, con un fuerte énfasis en los procesos de producción, la innovación y la tecnología. Posteriormente surgió la idea de que el desarrollo está profundamente ligado a procesos de innovación o creación, que provocan rupturas, generan transformaciones de los sistemas productivos y conducen a la concentración espacial de personas y riqueza. Estos se caracterizaban por la transferencia, difusión de innovaciones a nivel local y los sistemas de innovación. Recientemente, surgió el análisis de la dinámica espacial del desarrollo que se ha enriquecido con los aportes de las teorías evolutivas destacando la proximidad geográfica, industrial y tecnológica entre sectores de actividad. Finalmente, surge el punto de vista por parte de todos los actores [<italic>stakeholders</italic>] de los territorios de que el desarrollo económico o tecnológico por sí solo no es suficiente y que un proceso de desarrollo debe ser gestionado y negociado, tanto así que es necesario involucrar a las poblaciones locales en los procesos de toma de decisiones.<xref ref-type="fn" rid="fn26"><sup>26</sup></xref>
			</p>
			<p>En la actualidad el proceso de desarrollo territorial se caracteriza por la incesante interrelación de las dimensiones de producción y la gobernanza. Su dinámica resulta de la conjunción y combinación de diferentes vías de desarrollo, con sus rápidos avances, sus bloqueos o incluso sus retrocesos. Es decir, el debate, la elaboración y la protesta, incluso a través de nuevos medios de comunicación como pueden ser las redes sociales, se han convertido, en los últimos años, en parte esencial de los procesos de desarrollo territorial, debido a que a través de ellas se están expresando los comportamientos humanos, su diversidad de opiniones y sus proyecciones de futuro.<xref ref-type="fn" rid="fn27"><sup>27</sup></xref> El integrar este tipo de instrumentos y enfoques colaborativos y adaptativos puede contribuir a la construcción de la gobernanza territorial y a la transformación.<xref ref-type="fn" rid="fn28"><sup>28</sup></xref> Derivado de lo anterior, un proceso de destrucción creativa, puede iniciarse y gestar las innovaciones necesarias para la solución de las problemáticas y mantener un buen nivel de cooperación pese a sus ambigüedades y contradicciones.<xref ref-type="fn" rid="fn29"><sup>29</sup></xref>
			</p>
			<p>Para lograr el desarrollo territorial es necesario primero comprender con claridad el perfil productivo de cada región, que es lo que determinará su capacidad. Es decir, cada región o territorio tiene actividades económicas, trayectorias, recursos naturales y características específicas que definen el tipo de desarrollo más conveniente. El desarrollo territorial y las actividades económicas se sustentan en la acción conjunta de empresas privadas, servicios públicos y privados y empresas agroalimentarias, que generan recursos y una estructura económica.<xref ref-type="fn" rid="fn30"><sup>30</sup></xref> Las innovaciones tecnológicas y organizativas, ya sea creadas localmente o adaptadas desde otros territorios, inducen el surgimiento de nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de organización, nuevas formas de comercialización y nuevos mercados, lo que ocasiona con el paso del tiempo el surgimiento de nuevas empresas y otras estructuras productivas. Estos procesos generan una reorganización productiva irreversible que van reconfigurando los sistemas socioeconómicos locales y se vuelven más resilientes.<xref ref-type="fn" rid="fn31"><sup>31</sup></xref>
			</p>
			<p>Comprender como se origina y evolucionan los procesos de desarrollo en los territorios es fundamental para identificar con claridad las causas que detonan su transformación o permiten su retraso y marginación. Todo esto en una amalgama indisoluble de procesos, relaciones e interacciones entre el espacio físico natural y las prácticas sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales y tecnológicas que se van desarrollando a través del tiempo. En ese sentido, el desarrollo territorial debe comprenderse como una herramienta para transformar los territorios olvidados en territorios dinámicos, con vida y con autonomía sobre su visión de futuro.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Territorios olvidados</title>
			<p>Cuando se describe a los territorios olvidados se hace alusión a territorios que presentan diferencias significativas en aspectos físico-naturales. Entre estos, se incluyen su extensión espacial, los tipos de fronteras y límites (terrestres y marítimos), los tipos de relieve y la disponibilidad de recursos naturales, considerando los minerales y energéticos, y el propio suelo, esencial para la agricultura.<xref ref-type="fn" rid="fn32"><sup>32</sup></xref> Se trata de un asunto casi estrictamente de tipo geográfico. Por ejemplo, el aumento del tamaño de las regiones ha incrementado la distancia entre los centros de toma de decisiones y aquellos donde viven los habitantes, así como entre las decisiones tomadas por los servicios administrativos y la población.<xref ref-type="fn" rid="fn33"><sup>33</sup></xref>
			</p>
			<p>Así mismo, se trata de una cuestión de inversión o financiación ya que todo implica costos y eso ha llevado a la reducción o disminución de los servicios a la población en algunos territorios.<xref ref-type="fn" rid="fn34"><sup>34</sup></xref> Es decir, la redistribución territorial a través de los estados de bienestar no está exenta de complicaciones y decepciones y pueden ser que algunos territorios teman un abandono y una pérdida de apoyo.<xref ref-type="fn" rid="fn35"><sup>35</sup></xref> También se trata de un problema que está estrechamente relacionado con la identidad y la cultura.<xref ref-type="fn" rid="fn36"><sup>36</sup></xref> Es decir, puede existir una sensación de división simbólica, social o cultural. La sensación de división sociocultural se va extendiendo paulatinamente en los territorios e incluso puede existir ciertas estigmatizaciones (violencia simbólica) sobre los actores de las zonas olvidadas.<xref ref-type="fn" rid="fn37"><sup>37</sup></xref>
			</p>
			<p>Si bien existen políticas públicas territoriales vigorosas en diferentes países para promover el desarrollo local, y que estas políticas se justifican por el deseo de mejorar estos territorios, estas políticas no han logrado eliminar ni mitigar la sensación de decadencia territorial en estas zonas. No lo hacen solo porque no son lo suficientemente generosas en cuanto a la financiación que ofrecen (lo cual bien podría ser el caso), sino sobre todo porque no están diseñadas para permitir el desarrollo autónomo en estos territorios ni para definir cuáles podrían ser las funciones territoriales efectivas de estas áreas.<xref ref-type="fn" rid="fn38"><sup>38</sup></xref> Además, considerando la geografía desigual de los territorios existen algunos menos atractivos para el capital.<xref ref-type="fn" rid="fn39"><sup>39</sup></xref>
			</p>
			<p>Es evidente que las políticas públicas o reforma regionales o territoriales beneficia más a algunos territorios que a otros. En ese sentido, se corre el riesgo para algunos territorios de quedarse en el olvido. Es probable que con las políticas públicas y sus reformas se beneficie sistemáticamente a tipos específicos de territorios (es decir, los más urbanizados y más densamente poblados) y se desfavorezca a otros (por ejemplo, las zonas rurales).<xref ref-type="fn" rid="fn40"><sup>40</sup></xref> Los territorios olvidados se dan en aquellos lugares en los que la articulación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción no han logrado atraer inversiones y son de las principales razones que pueden explicar lo que los llevo a su olvido.<xref ref-type="fn" rid="fn41"><sup>41</sup></xref>
			</p>
			<p>El término ‘territorios olvidados’ hace referencia a diversos factores, como la despoblación rural resultado de un fuerte éxodo, que en ocasiones pueden ocasionar que puedan perder su identidad y memoria histórica.<xref ref-type="fn" rid="fn42"><sup>42</sup></xref> De igual forma, en distintos países la desigualdad urbana ha afectado a ciudades intermedias que han sido desatendidas por falta de inversión, infraestructura y servicios, provocando una creciente desigualdad territorial.<xref ref-type="fn" rid="fn43"><sup>43</sup></xref> En México los territorios olvidados hacen referencia a comunidades abandonadas por causas económicas como ejemplo de esto son las antiguas poblaciones mineras, al igual que poblaciones agrícolas e industriales de otras épocas. Por causas naturales como la erupción de un volcán en el siglo pasado en México, y más recientemente localidades afectadas por diferentes fenómenos provocados por el cambio climático en distintas latitudes. A las cuales se agregan aquellos territorios abandonados y marginados tanto por la violencia, la corrupción y la impunidad, principalmente, en las áreas rurales,<xref ref-type="fn" rid="fn44"><sup>44</sup></xref> así como en los diferentes entornos urbanos resultado de políticas urbanas y legales diferenciadas.<xref ref-type="fn" rid="fn45"><sup>45</sup></xref> En general, se alude a regiones o comunidades que han sido históricamente marginadas o desatendidas por las políticas públicas, la infraestructura y/o las inversiones económicas. Por ello, en muchas ocasiones enfrentan altos niveles de pobreza, inseguridad, violencia, falta de acceso a servicios públicos y exclusión del conocimiento y la información.</p>
			<p>En ese sentido, es importante concebir a los territorios más allá de su naturaleza física, natural y/o económica. Es necesario comprender su construcción a través de la historia, es decir, cómo ocurrieron los procesos de desarrollo en los territorios para identificar las causas y consecuencias de su transformación. Por ello, además de comprenderlo como un fenómeno que ocurre en los territorios y su construcción y que da como resultado el desarrollo territorial. Es importante incluir las propuestas de la sociología que definen a los territorios olvidados como aquellos espacios geográficos y sociales que han sido sistemáticamente marginados del acceso equitativo a recursos, servicios, oportunidades de desarrollo y participación política, debido a dinámicas históricas, económicas, culturales y de poder. </p>
			<p>Los territorios olvidados no son solamente resultado de procesos geográficos de aislamiento o lejanía, sino que el olvido es un fenómeno social que puede implicar procesos de exclusión, estigmatización y falta de reconocimiento. Así como, de efectos históricos como los procesos de colonización, el centralismo urbano o las políticas de desarrollo desigual, como han señalado latinoamericanos como Milton Santos y Aníbal Quijano, junto a Henri Lefebvre -sociólogo y filósofo francés- quienes sostienen que no existen los espacios neutros y que los territorios olvidados son el resultado de dinámicas de exclusión y lucha de clases espaciales.<xref ref-type="fn" rid="fn46"><sup>46</sup></xref> A ellos se unen David Harvey<xref ref-type="fn" rid="fn47"><sup>47</sup></xref> y Doreen Massey,<xref ref-type="fn" rid="fn48"><sup>48</sup></xref> quienes conciben a los territorios como producidos socialmente, en donde las formas de exclusión son clave para entender los territorios olvidados.</p>
			<p>Así, es de gran valía la propuesta de Mulgan,<xref ref-type="fn" rid="fn49"><sup>49</sup></xref> quien afirma que los territorios olvidados son resultado de fallas del mercado, del Estado, de las redes sociales existentes, de la escasez de inversiones (como ya se ha mencionado), de una débil representación política, de la migración de varias décadas atrás y que, más recientemente, se puede ver prácticamente en todo el mundo. Derivado de lo anterior, los territorios olvidados en la actualidad pueden tener dos orígenes. El primero es por causas naturales como el relieve, el clima, la disponibilidad de recursos naturales, por la ocurrencia constante de desastres naturales y condiciones poco favorables para poderlos transformar y habitar, la segunda es por causas originadas por las dinámicas antropocéntricas. Es conveniente mencionar que el territorio es construido a través de su transformación por la práctica social. En consecuencia, se trata de territorios que paulatinamente fueron perdiendo dinamismo económico, político, social. En la mayoría de los casos no desaparecen, es decir, se mantienen, pero no evolucionan y se transforman para mejorar la calidad de vida de su población.</p>
			<p>Se trata de territorios que fueron agotando y/o contaminando sus recursos naturales, que se fueron convirtiendo en violentos, generando entornos muy inseguros, que se fueron aislando, que no cuentan con suficiente infraestructura, que no tienen acceso a servicios básicos y que se ubican lejos de los centros urbanos en donde se concentra el poder económico y financiero. Territorios que fueron perdiendo a su población, sobre todo, a la más apta y capaz para impulsar su desarrollo, debido a migraciones constantes (forzadas o voluntarias) a otras regiones en las cuales encontraron mejores oportunidades y condiciones.</p>
			<p>Los territorios olvidados se pueden conceptualizar como entornos que son muy hostiles o difíciles de habitar y de transformar, o que, por causa de diversos procesos sociales, son poco atractivos o fueron perdiendo se atractivo para la reproducción acelerada del capital y para los cambios en los estilos de vida. Estos incluyen disímiles realidades geográficas, históricas y sociales, que corresponden a áreas que han sido marginadas, desatendidas y en algunos casos desaparecidas. En consecuencia, no hay interés del sector privado por invertir y el sector público tampoco los contempla como parte de sus políticas de desarrollo. Sin embargo, son habitados por parte de la sociedad y de no tomarse acciones para generar un desarrollo más equilibrado e inclusivo podrían generarse fuertes conflictos sociales. Además, ofrecen servicios ecosistémicos esenciales para la vida y son parte importante de los biomas que dan equilibrio y estabilidad al planeta.</p>
			<p>En general, los procesos que se desarrollan en los territorios olvidados son altamente localizados e incluso opuestos al capital y a la globalización. Las relaciones de cooperación que se establecen son superficiales y de corta duración. Esto configura estilos de vida social menos fluida, ya que están determinadas por, o muy vinculados, a un entorno poco favorable. Así mismo, las capacidades epistémicas, entendidas como la habilidad para generar, coordinar y aplicar el conocimiento<xref ref-type="fn" rid="fn50"><sup>50</sup></xref> son muy limitadas. En otras palabras, en estos entornos es muy complicado que los actores sociales planifiquen estratégicamente su futuro y que puedan garantizar su propio crecimiento y bienestar.</p>
			<p>En los territorios olvidados es difícil que se den procesos de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación y que se dé un genuino desarrollo territorial. Existen diversos factores que afectan la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación en territorios olvidados, sin embargo, las más evidentes son todas las cuestiones o barreras ambientales propias de la geografía de los territorios, barreras estructurales como infraestructura y servicios que se han generado a través del tiempo, existe resistencia cultural y social como la cultura y sus tradiciones y su organización y gestión, falta de apoyos e incentivos apropiados por parte de los gobiernos y capacidades tecnológicas de la población que los habita para poder hacer un uso efectivo de la ciencia y la tecnología y poder generar procesos de innovación.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación</title>
